Qualité équivalente : SS400 japonais
Catégories de qualité : Q235A, Q235B, Q235C, Q235D
L'acier Q235 est largement utilisé dans les applications structurelles, mécaniques et civiles. Sa résistance modérée, sa bonne plasticité et sa ténacité le rendent adapté à divers composants structurels, tuyaux et pièces de machines.
Propriétés mécaniques de l'acier Q235
Échantillon de test : barre d'acier de 16 mm
Conversion d'unité : 1 MPa=1 N/mm²
| Propriété | Acier Q235 |
|---|---|
| Limite d'élasticité | 235 MPa |
| Résistance à la traction | 370 à 500 MPa |
| Élongation | 26% |
Limite d'élasticité par qualité et épaisseur (MPa, supérieur ou égal à)
| Nuance d'acier | Qualité | d Inférieur ou égal à 16 mm | 16 < d Inférieur ou égal à 40 mm | 40 < d Inférieur ou égal à 100 mm | 100 < d Inférieur ou égal à 150 mm | 150 < d Inférieur ou égal à 200 mm | d Inférieur ou égal à 100 mm (Résistance à la traction) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q235 | Q235A | 235 | 225 | 215 | 195 | 185 | 370–500 |
| Q235 | Q235B | 235 | 225 | 215 | 195 | 185 | 370–500 |
| Q235 | Q235C | 235 | 225 | 215 | 195 | 185 | 370–500 |
| Q235 | Q235D | 235 | 225 | 215 | 195 | 185 | 370–500 |
Allongement minimum (%) par épaisseur
| Nuance d'acier | d Inférieur ou égal à 40 mm | 40 < d Inférieur ou égal à 60 mm | 60 < d Inférieur ou égal à 100 mm | 100 < d Inférieur ou égal à 150 mm | 150 < d Inférieur ou égal à 200 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 |
Énergie d'impact Charpy minimale (V-encoche)
| Nuance d'acier | Qualité | Température d'essai. ( degré ) | Énergie d'impact, longitudinale (J, supérieure ou égale à) |
|---|---|---|---|
| Q235 | Q235A | – | – |
| Q235 | Q235B | +20 | 27 |
| Q235 | Q235C | 0 | – |
| Q235 | Q235D | -20 | – |
Remarques :
La limite d'élasticité diminue à mesure que l'épaisseur augmente.
L'allongement diminue légèrement avec l'augmentation de l'épaisseur.
La résistance aux chocs varie en fonction du niveau de qualité et de la température d'essai ; Le Q235D est conçu pour les applications à basse-température.




















